必見のおすすめ商品

楽天・アマゾンと激安比較してみてください
ダイキン 除加湿空気清浄機(16畳まで) クリアフォース ACZ65M-WとはDescription
こちらの商品には必ずご注文明細が同梱されます。
恐れ入りますが明細書不要の対応ができかねますので、
ギフト用にご注文される場合にはご注意ください。「ダイキン 除加湿空気清浄機(16畳まで) クリアフォース ACZ65M-W」は、高速ストリーマで花粉等のアレル物質を分解する除加湿空気清浄機です。脱臭・加湿・除湿の機能を備え、一年中快適にお使いいただけます。除湿機能では、1日最大5.5Lの除湿ができます。洗えるニオイとるーぷ1個付き。
当店通常設定価格
¥112784円
を期間限定値下げ中!
申し訳ございませんが在庫
わずかとなっております(_ _。)
最安価格スタート!ヤフオクにて激安商品を出品中 よかったらみてみてね

商品説明a review

こちらの商品には必ずご注文明細が同梱されます。
恐れ入りますが明細書不要の対応ができかねますので、
ギフト用にご注文される場合にはご注意ください。「ダイキン 除加湿空気清浄機(16畳まで) クリアフォース ACZ65M-W」は、高速ストリーマで花粉等のアレル物質を分解する除加湿空気清浄機です。脱臭・加湿・除湿の機能を備え、一年中快適にお使いいただけます。除湿機能では、1日最大5.5Lの除湿ができます。洗えるニオイとるーぷ1個付き。
スペック/成分/効果/メーカー/型番/口コミreview
原産国
中国
製品仕様
■適用床面積の目安
| 空気清浄 | 加湿機能 | 除湿 | |
| 空気清浄単独 | 22畳(36平方メートル) 8畳を清浄する目安-13分 ※6 | - | - |
| 加湿+空気清浄 ※4 | プレハブ16畳(26平方メートル) 木造10畳(17平方メートル) 8畳を清浄する目安-12分 ※6 | - | |
| 除湿+空気清浄 ※5 | - | 鉄筋13.5畳(22平方メートル) プレハブ10.5畳(17平方メートル) 木造6.5畳(11平方メートル) 8畳を清浄する目安-12分 ※6 |
■その他仕様
| 電源 | 単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) | |||||||||||
| 本体寸法(mm) | H638*W395*D290(H638*W402*D305 突起含む) | |||||||||||
| 本体質量(kg) | 16(水無し) | |||||||||||
| タンク容量(L) | 約4.0(加湿時3.7L、除湿時3.1L) | |||||||||||
| モード | 空気清浄 | 加湿機能 | 除湿 | |||||||||
| しずか ※7 | 標準 | 強 | ターボ | しずか ※7 | 標準 | 強 | ターボ | しずか ※7 | 標準 | 強 | ターボ | |
| 風量(立方メートル/分) | 1.5 | 2.9 | 4.0 | 6.3 | 1.6 | 2.9 | 4.0 | 6.3 | 1.6 | 2.9 | 4.0 | 6.3 |
| 消費電力(W) ※1 | 9 | 15 | 25 | 70 | 12 | 17 | 27 | 72 (265) | 200 | 345 | 530 | 580 |
| 電気代(円) ※1 1時間当たり 1kwh=22円(税込) | 0.20 | 0.33 | 0.55 | 1.54 | 0.27 | 0.38 | 0.60 | 1.59 (5.83) | 4.4 | 7.59 | 11.66 | 12.76 |
| 運転音(dB) | 17 | 34 | 41 | 52 | 25 | 35 | 41 | 52 | 30 | 35 | 42 | 52 |
| 加湿方式 ※2 | 590(ml/時)ハイブリッドミキシング方式 | |||||||||||
| 除湿方式 ※3 | 5.5(L/日)デシカント方式 | |||||||||||
| 集塵プリーツフィルター | KAC017A4 5枚 (交換・購入の目安 約10年間) ※8 | |||||||||||
| 加湿フィルター | KNME998B4 1枚 (交換・購入の目安 約2年) | |||||||||||
| 捕集し抑制・分解できるもの | 花粉系アレル物質 | 花粉(スギ花粉、ハンノキ花粉、シラカンバ花粉、ヒノキ花粉、エンピツビャクシン花粉、ラクウショウ花粉、ヨモギ花粉、カモガヤ花粉、ブタクサ花粉、ハルガヤ花粉、オオアワガエリ花粉、オオバコ花粉、ブナ花粉) | ||||||||||
| 室内空気汚染物質 | ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン | |||||||||||
| ディーゼル粉塵 | ディーゼル粉塵(DEP) | |||||||||||
| 街の排ガス | トリクロロエチレン、ベンゼン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、 クロロホルム、ジクロロエタン | |||||||||||
| 車の排ガス | NOx | |||||||||||
| VOCなど | iso-ブタノール、酢酸エチル、ヘキサン、ノナン、トリメチルベンゼン、エチルベンゼン、ナフタリン | |||||||||||
| 生物系アレル物質 | カビ | ススカビ、コウジカビ、カワキコウジカビ、クロカビ、アカカビ、アオカビ | ||||||||||
| ゴキブリ | ワモンゴキブリ(フン)、チャバネゴキブリ(フン) | |||||||||||
| ノミ(フン) | ||||||||||||
| ダニ | ヤケヒョウヒダニ(フン・死骸)、コナヒョウヒダニ(フン・死骸) | |||||||||||
| その他 | イヌ上皮(フケ)、ネコ上皮(フケ)、ハムスター上皮(フケ)、ウイルス、小麦粉 | |||||||||||
| 捕集できるもの | ホコリ、ペットの毛、黄砂 | |||||||||||
| 脱臭できるもの | 体臭、アンモニア、生ゴミのニオイ、料理のニオイ、タバコのニオイ、ペットのニオイ、カビのニオイ | |||||||||||
| 別売品 | ●バイオ抗体フィルター | |||||||||||
※2 JEM1426(電気加湿器)による室温20度、湿度30%で運転した時の加湿能力。
※3 室温20度、湿度60%でターボ運転した時の除湿能力。
※4 加湿運転時は空気清浄(脱臭・集塵)運転も作動しています。加湿の単独運転はできません。
※5 除湿運転時は空気清浄(脱臭・集塵)運転も作動しています。除湿の単独運転はできません。
※6 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。
※7 運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気のヨゴレやニオイが取れにくい場合は、風量を上げた運転をおすすめします。
※8 タバコ1日10本で算出。タバコを1日5本喫煙した場合は、約20年間。あくまでフィルターの耐久性を示したものであり、商品本体の寿命を保証するものではありません。
■集塵スピードの目安■
| 22畳 | 20畳 | 18畳 | 16畳 | 14畳 | 12畳 | 11畳 | 10畳 | 9畳 | 8畳 | 7畳 | 6畳 | |
| ACZ65M-W -22畳 | ||||||||||||
| 30分 | 28分 | 26分 | 23分 | 21分 | 18分 | 17分 | 16分 | 14分 | 13分 | 11分 | 10分 |
ホビー・エトセトラ その他のホビー・エトセトラ
口コミ・感想 更新中・・・
ダイキン工業
おすすめ商品覧spec







































